| Total de población activa 1990-1999 | ||||||
| 1999 | Evolución entre 1990-1999 | |||||
| Conjunto | Ocupados | Parados | Conjunto | Ocupados | Parados | |
| Conjunto Años | 47 | 93,6% | 6,4% | -6,0% | -6,4% | 50,0% |
| -de 15 a 24 | 1 | 100,0% | 0,0% | -85,7% | -80,0% | -100,0% |
| -de 25 a 49 | 37 | 91,9% | 8,1% | 42,3% | 30,8% | /// |
| -de 50 o más | 9 | 100,0% | 0,0% | -47,1% | -43,8% | -100,0% |
| Mujeres | 21 | 85,7% | 14,3% | 40,0% | 38,5% | 50,0% |
| Hombres | 26 | 100,0% | 0,0% | -25,7% | -23,5% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
| Población empleada por sexo y tipo de remuneración en 1999 | |||
| Mujeres | |||
| Actividad económica y tipo | Asalariadas | No asalariadas | Total |
| ES-Agricultura | 0 | 0 | 0 |
| ET-Industria | 0 | 0 | 0 |
| EU-Construcción | 0 | 0 | 0 |
| EV-Terciario | 12 | 0 | 12 |
| Total | 12 | 0 | 12 |
| Hombres | |||
| Actividad económica y tipo | Asalariados | No asalariados | Total |
| ES-Agricultura | 0 | 12 | 12 |
| ET-Industria | 8 | 0 | 8 |
| EU-Construcción | 0 | 0 | 0 |
| EV-Terciario | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 12 | 20 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
