Euskera, dialecto alto-navarro. Castellano. Hay una misa en euskera y otra en castellano.
A finales del siglo XX
El municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística Vascófona (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86, de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas).
| Fuente: Censo de población 2001. | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| Euskera | 150 | 130 | 280 |
| Castellano | 17 | 20 | 37 |
| Las dos | 5 | 4 | 9 |
| Otra lengua | 0 | 0 | 0 |
| Entiende: | |||
| - Con dificultad | 4 | 7 | 11 |
| - Bien | 157 | 135 | 292 |
| Habla: | |||
| - Con dificultad | 4 | 8 | 12 |
| - Bien | 157 | 134 | 291 |
| Lee: | |||
| - Con dificultad | 10 | 18 | 28 |
| - Bien | 146 | 119 | 265 |
| Escribe: | |||
| - Con dificultad | 12 | 17 | 29 |
| - Bien | 144 | 119 | 263 |
IEZ
