| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas | ||
| Año 1996 | Año 2001 | |
|---|---|---|
| Total | 99.139 | 92.788 |
| Euskaldunes | ||
| Total | 9.108 | 9.059 |
| Alfabetizados | 8.278 | 8.187 |
| Parcialmente alfabetizados | 505 | 653 |
| No alfabetizados | 325 | 219 |
| Cuasi-euskaldunes | ||
| Total | 19.971 | 22.799 |
| Alfabetizados | 15.841 | 17.659 |
| No alfabetizados | 1.542 | 1.671 |
| Pasivos | 2.588 | 3.469 |
| Erdaldunes | ||
| 70.060 | 60.930 | |
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas | ||
| Año 1996 | Año 2001 | |
|---|---|---|
| Total | 100.474 | 94.478 |
| Lengua parental | ||
| Euskera | 685 | 842 |
| Castellano | 96.541 | 90.495 |
| Las dos | 938 | 984 |
| Otra | 2.310 | 2.157 |
| Lengua doméstica | ||
| Euskera | 213 | 312 |
| Castellano | 98.200 | 92.274 |
| Las dos | 1.419 | 1.241 |
| Otra | 642 | 651 |
| Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas | ||
| Año 1996 | Año 2001 | |
|---|---|---|
| Total | 97.226 | 91.105 |
| Vascófonos | 451 | 505 |
| Bilingües de origen | 484 | 476 |
| Neo-vascófonos | 7.969 | 7.784 |
| Neo-vascófonos parciales | 16.614 | 18.331 |
| Parcialmente castellanizados | 271 | 305 |
| Totalmente castellanizados | 223 | 157 |
| Castellanófonos | 71.214 | 63.547 |
IEZ
