| Fuente: EUSTAT: Estadísticas de Población y Viviendas. | ||
| Año 1996 | Año 2001 | |
|---|---|---|
| Total | 1.312 | 1.326 |
| Analfabetos | 11 | 10 |
| Sin estudios | 81 | 58 |
| Preescolar y primarios | 822 | 679 |
| Profesionales | 180 | 191 |
| Secundarios | 139 | 248 |
| Medio-superiores | 37 | 61 |
| Superiores | 42 | 79 |
| Fuente: EUSTAT: Estadísticas de Población y Viviendas. | ||
| Año 1996 | Año 2001 | |
|---|---|---|
| Total | 1.312 | 1.326 |
| Analfabetos | 11 | 10 |
| Sin estudios | 81 | 58 |
| Preescolar y primarios | 822 | 679 |
| Profesionales | 180 | 191 |
| Secundarios | 139 | 248 |
| Medio-superiores | 37 | 61 |
| Superiores | 42 | 79 |
Participa! Envía tu artículo