Censo de edificios
Fuente. I.E.N. Censo de viviendas 2001.
Porcentajes de viviendas principales según las instalaciones. Año 1981
Fuente. I.E.N. Censo de viviendas 1981.
| Viviendas: problemas | |
| Ruidos exteriores | 11,9 |
| Contaminación o malos olores | 2,0 |
| Suciedad Calles | 5,9 |
| Malas Comunicaciones | 0,0 |
| Pocas Zonas Verdes | 0,0 |
| Delincuencia o Vandalismo | 1,0 |
| Falta servicios aseo | 0,0 |
Fuente. I.E.N. Censo de viviendas 2001.
Porcentajes de viviendas principales según las instalaciones. Año 1981
| Viviendas: instalaciones | |
| Agua corriente | 100,00 |
| Agua Caliente | 70,21 |
| Baño o ducha | 70,21 |
| Retrete | 100,00 |
| Calefacción por agua | 6,45 |
| Radiadores eléctricos | 0,0 |
Fuente. I.E.N. Censo de viviendas 1981.
