En la década de los sesenta del siglo XX había una escuela para niñas y otra para niños, contabilizándose, en 1969, 39 alumnos y 45 alumnas. A comienzos de los ochenta, cerca de una veintena de alumnos de preescolar, con una distribución similar en función del género. Mientras, los de la Educación General Básica (E.G.B.) eran la mitad que los anteriores, los cuales acudían a un centro público. En este caso, en función del género, se aprecia el predominio de los niños ya que, en ese ciclo, solo estudiaba una niña. En función del modelo educativo, se reconoce la importancia, en ese momento, de los alumnos del B (enseñanza bilingüe), aunque en la E.G.B. había alguno en el A (enseñanza en castellano con el euskera como asignatura). Diez años más tarde, en el curso 1993-1994, todos los alumnos inscritos en el municipio, que sumaban cerca de una treintena, acudían a centros públicos. De igual modo, los alumnos del curso 2000-2001, iban a centros públicos y estudiaban en el modelo D (enseñanza de todas las asignaturas en euskera).
(1) Incluye Educación infantil y Educación especial en dicho nivel. (2) Incluye Educación primaria y Educación especial en dicho nivel. (3) Incluye Educación secundaria obligatoria y Educación especial en dicho nivel. (4) Incluye Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.)/ Curso de Orientación a la Universidad (C.O.U), y bachiller LOGSE (Ley General de Ordenación del Sistema Educativo). (5) Incluye F.P. (Formación Profesional), F.P. LOGSE y Educación especial en F.P. (6) A: Estudian euskara como asignatura. X: No estudian euskera. (7) B: Enseñanza bilingüe. (8) D: Estudian todas las asignaturas en euskera. Fuente: EUSTAT, Estadística de la Enseñanza. | ||||||||||||||
Educación infantil (1) | Educación primaria (2) | Educación secundaria obligatoria (3) | Bachillerato (4) | Formación profesional (5) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X (6) | B (7) | D (8) | A-X | B | D | A-X | B | D | A-X | B | D | A-X | B | D |
- | - | 23 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) Incluye Educación infantil y Educación especial en dicho nivel (2) Incluye Educación primaria y Educación especial en dicho nivel (3) Incluye Educación secundaria obligatoria y Educación especial en dicho nivel (4) Incluye B.U.P./C.O.U, y bachiller LOGSE (5) Incluye F.P., F.P. LOGSE y Educación especial en F.P. Fuente: EUSTAT, Estadística de la Enseñanza | ||||||||||||||
Educ. infantil (1) | Educ. primaria (2) | Educ. secund. obligat. (3) | Bachillerato (4) | Formación profesional (5) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | Públ | Priv | Todos | Públ | Priv | Todos | Públ | Priv | Todos | Públ | Priv | Todos | Públ | Priv |
23 | 23 | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAG