Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Edad | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 6 1 0 0 0 0 | 0 1 0 0 13 10 | 0 0 0 0 5 7 | 0 0 0 1 3 0 | 0 3 2 3 8 1 | 0 2 4 5 0 0 | 0 1 5 1 0 0 | 0 0 1 1 0 0 | 6 8 12 11 29 18 |
Total | 7 | 24 | 12 | 4 | 17 | 11 | 7 | 2 | 84 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 5 1 0 0 0 0 | 0 0 0 5 5 21 | 0 0 0 0 2 4 | 0 0 1 0 2 1 | 0 3 5 13 12 3 | 0 3 3 1 1 1 | 0 2 0 3 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 5 9 9 22 22 30 |
Total | 6 | 31 | 6 | 4 | 36 | 9 | 5 | 0 | 97 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 A.- Estudios en curso B.- Ningún diploma C.- Certificado de Estudios primarios CEP D.- Diploma de objetivos profesionalesBECP E.- Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP F.- Bachiller BAC o Título de Formación profesional G.- BAC+2 H.- Título superior |