1800: 19 casas útiles y 82 derruidas; 1860:195; 1900: 192; 1930: 195; 1940: 191.
Censo de edificios. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | | Fuente: Censos de edificios. |
| 100 | 113 | 147 | 111 |
Edificios según la clase de propietario en 1990| Organismo público | Institución privada | Comunidad de propietarios | Sociedad | Persona física | Total | | Fuente: I.E.N. Censo de edificios 1990. |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 103 |
Censo de edificios. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Edificios destinados a vivienda familiar | Edificios y complejos de edificios no destinados a vivienda familiar |
|---|
| Exclusivamente | Principalmente | Destinados a vivienda colectiva | No destinados a vivienda |
|---|
| 1 vivienda | 2 o más | 1 vivienda utilización agraria | Total | Total |
|---|
| Fuente: I.E.N. Censos de edificios 1990. |
| 28 | 8 | 53 | 0 | 10 |
Censo de Viviendas durante los siglos XX y comienzos del XXI| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 1996 | 2000 | 2001 |
|---|
| Fuente: I.E.N. Censos de viviendas. |
| 139 | 146 | 147 | 149 | 191 | 203 | 111 | 114 | 75 | 77 | 76 | 90 | 100 |
Viviendas principales según régimen de tenencia de la vivienda en 2001 | Unidades | % |
|---|
Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | | En propiedad por compra, totalmente pagada | 24 | 28 |
|---|
| En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas...) | 5 | 6 |
|---|
| En propiedad por herencia o donación | 41 | 48 |
|---|
| En alquiler | 12 | 14 |
|---|
| Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa... | 0 | 0 |
|---|
| Otra forma | 3 | 4 |
|---|
Viviendas principales según instalaciones que posee en 2001 | Unidades | % |
|---|
Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | | Refrigeración | 3 | 4 |
|---|
| Calefacción: | | |
|---|
| Sí tiene calefacción | 84 | 99 |
|---|
| Sí, Colectiva | 2 | 2 |
|---|
| Sí, Individual | 37 | 11 |
|---|
| No tiene instalación pero sí algún aparato | 45 | 53 |
|---|
| No tiene calefaccion | 1 | 1 |
|---|
Población distribuida por tipo de vivienda en 1996| Población Total | Viviendas familiares |
|---|
| Vacías | Habitadas | Población | Tamaño medio (1) |
|---|
Fuente: I.E.N. Censos y Padrones de población y viviendas. | | 247 | 43 | 82 | 247 | 3,01219512195122 |
| (1) Población en viviendas familiares/n° de viviendas familiares habitadas |