1960-2001:
(Superficie kms.2) Subdivisión | Categoría | Distancia - Km. | POBLACION | EN EDIFICACIONES AGRUPADAS | EN EDIFICACIONES DISEMINADAS | |||||||||
Derecho | Hecho | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | |||||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |||||||||
Pobl. 1960 | ||||||||||||||
(9,99) | ||||||||||||||
Arkotxa | Barrio | 2,0 | 1.145 | 1.141 | 210 | 222 | 1.026 | 529 | 497 | 20 | 19 | 106 | 61 | 45 |
Burhustu-Altamira | Barrio | 1,5 | 90 | 89 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 89 | 45 | 44 |
Gutiolo | Barrio | 2,2 | 76 | 75 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 75 | 37 | 38 |
Moiordin.Barrondo | Barrio | 1,0 | 308 | 297 | 40 | 41 | 191 | 108 | 83 | 25 | 24 | 106 | 61 | 45 |
Zaratamo (capital) | Barrio | - | 266 | 254 | 56 | 55 | 253 | 114 | 139 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 1.885 | 1.856 | 306 | 318 | 1.470 | 751 | 719 | 77 | 76 | 376 | 204 | 172 | ||
Pobl. 1970 | ||||||||||||||
Arkotxa | - | - | 1.275 | 1.256 | 311 | 292 | 1.256 | 659 | 597 | - | - | - | - | - |
Burbustu-Altamira | - | - | 82 | 82 | 20 | 19 | 82 | 39 | 43 | - | - | - | - | - |
Gutiolo | - | - | 53 | 52 | 12 | 11 | 52 | 28 | 24 | - | - | - | - | - |
Moiordin.Barrondo | - | - | 388 | 378 | 113 | 99 | 378 | 176 | 202 | - | - | - | - | - |
Zaratamo (capital) | - | - | 291 | 283 | 64 | 60 | 283 | 141 | 142 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 2.098 | 2.051 | 520 | 481 | 2.051 | 1.043 | 1.008 | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 1986 | ||||||||||||||
Arkotxa | - | - | 963 | 954 | - | - | 954 | 482 | 472 | - | - | - | - | - |
Burbustu-Altamira | - | - | 56 | 56 | - | - | 56 | 29 | 27 | - | - | - | - | - |
Gutiolo | - | - | 48 | 48 | - | - | 48 | 28 | 20 | - | - | - | - | - |
Moiordin.Barrondo | - | - | 250 | 249 | - | - | 240 | 121 | 128 | - | - | - | - | - |
Zaratamo (capital) | - | - | 292 | 291 | - | - | 291 | 145 | 146 | - | - | - | - | - |
TOTALES | 1.609 | 1.598 | - | - | 1.598 | 805 | 793 | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 1998: | 1.619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 2001: | - | 1.695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En el anterior estadillo están incluidos los habitantes de Barrondo, Goigurta, Iragorri, Larikano, Madariaga y Urrondo, que son pequeñas entidades de población. Indice de confort de sus viviendas, instalaciones y servicios en 1992: 59,79 (base 100).
Censos:
1800: 218; 1877: 367; 1887: 400; 1900: 516; 1910: 580; 1920: 789; 1930: 983; 1940: 1.074; 1950: 1.142; 1960: 1.856; 1966: 2.080: 1970: 2.051; 1975: 1.786; 1981: 1.768; 1986: 1.598: 1988: 1.600; 1991: 1.623; 1996: 1.594; 1998: 1.619.
Familia.
En 1991 había 463, de un tamaño medio de 3,54 miembros.
Población inmigrante.
En 1981 contaba con un total de 968 inmigrantes llegados:
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Después de 1970 |
28 v. | 68 v. | 166 v. | 225 v. |
44 h. | 57 h. | 161 h. | 219 h. |
(Ref. "Movimientos Migratorios").
Migración en 1993.
Inmigración: 1. Emigración: 11. Saldo migratorio externo: -10.