Ikastola. En 1970-71 poseía 8 unidades escolares. Total de escolarizados: 159 niñas y 133 niños. En virtud de la orden de 21 de agosto de 1981 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco se transforman al euskera en el Centro Público "Lardizabal" 6 de las siete unidades de EGB y se crea una más; se transforman asimismo dos unidades de Párvulos. En 1982 había una población preescolar de 25 niños y 31 niñas, un centro público de EGB que acogía 72 niños y 71 niñas. La población escolar de las ikastolas era la siguiente: 34 alumnos de preescolar y 1 centro de EGB. (Ref. Anuario Estadístico Vasco, 1982). El n° de alumnos en el curso 1983-1984 era: en Preescolar 71, todos ellos en centros públicos y 133 en EGB, todos ellos también en centros públicos.
Distribución del alumnado en el curso 1993-1994, según nivel y carácter de la enseñanza| Fuente: Anuario Estadístico Vasco, 1994 |
| Total | Pública | Privada |
|---|
| Educación infantil | 36 | 36 | - |
| Enseñanza General Básica | 117 | 117 | - |
| Educación Permanente de Adultos | | | - |
| Educación Especial | | | - |
| BUP y COU | | | - |
| Bachillerato LOGSE | | | - |
| Formación Profesional | | | - |
| Reforma de Enseñanzas Medias | | | - |
| Módulos Profesionales | | | - |
| Total | 153 | 153 | - |
Nivel de instrucción de los mayores de 10 años. Censo de 1981| Ref. Educación y Euskera |
| Analfabetos | 39 |
| Sin estudios | 107 |
| Primer Grado | 996 |
| Primer Ciclo | 117 |
| Formación Profesional | 64 |
| Segundo Ciclo | 24 |
| Escuelas Universitarias | 16 |
| Facultades/ETS | 10 |
Nivel de instrucción de los mayores de 10 años en 1991| Ref. Anuario Estadístico Vasco, 1995 |
| Analfabetos | 15 |
| Sin estudios | 407 |
| Preescolar y Primarios | 611 |
| Profesionales | 166 |
| Secundarios | 124 |
| Medio-Superiores | 48 |
| Superiores | 68 |
Nivel de instrucción de los mayores de 10 años en diciembre de 2002| Analfabetos | 9 |
| Sin estudios | 351 |
| Primarios | 538 |
| Profesionales | 168 |
| Secundarios | 149 |
| Medio-Superiores | 49 |
| Superiores | 29 |
| Sin clasificar | 105 |
Casa de Cultura en las Antiguas Escuelas Municipales. Los servicios que presta son: Biblioteca, Sala de conferencias, Sala de reuniones, Sala de música y Aulas.
AAA