| Fuente: I.E.N. Censos y Padrones de población y viviendas | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 120 | 121 | 107 | 103 | 95 |
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin estudios | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Estudios primarios | 105 | 105 | 72 | 84 | 1 |
| Bachiller Elemental | 2 | 2 | 19 | 1 | 68 |
| FP 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FP 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Bachiller superior | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Otras Medias | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| ETS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Facultades | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Ingeniero superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licenciado Universitario | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Superior no universitario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postgraduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 2 | 3 | 5 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 50 | 34 | 84 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 26 | 23 | 49 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 3 | 4 | 7 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 5 | 2 | 7 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 7 | 3 | 10 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 0 | 0 | 0 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 1 | 2 | 3 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 |
En el curso 1970-1971 tenía una unidad escolar pública. Asistieron a la misma 12 niñas y 13 niños. En 1991 la población estudiantil era la siguiente:: preescolar, 2 v. y 1 m.; primer grado, 5 v. y 9 m.; segundo grado, 11 v. y 11 m.; tercer grado, 1 m. Tasas de escolaridad de 1981 (INE):
| Analfabetos | 1,50% |
| Sin estudios | 0,50% |
| Primer Grado | 73,00% |
| Segundo Grado | 23,50% |
| Tercer Grado | 1,50% |
En 1991, entre la población de 16 y más años que no estudia, la situación era la siguiente: analfabetos, ninguno; sin estudios, 29 v. y 23 m.; primer grado, 26 v. y 20 m.; segundo grado, 25 v. y 13 m.; tercer grado, ninguno.
