Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 194 explotaciones agrícolas, 4 de ellas de menos de una Ha. , 41 de 1 a 5 Ha. , 122 de 5 a 20 Ha. , 26 de 20 a 100 Ha., y 1 de 300 y más Ha. Todo ello hacía una superficie censada de 4.282 Ha. , 1.954 de las cuales eran de tierra labrada y 2.328 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad: 3.749; Arrendamiento: 174; Aparcería: 359. Cultivos de secano: 274 Ha., de trigo, 231 de cebada, 933 de vid y 30 de espárragos. La comunidad cuenta con 2. 138 Ha. de tierras comunales, lo que constituye un 42,80 % del total y un 2,79 % de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo.
| A = años, M = meses | |
| Mular 3A Labor | 75 |
| Asnal 6M Labor | 53 |
| Lanar churro 6M | 1.386 |
| Cabrío | 81 |
| Cerda cast. 3M | 40 |
| Fuente: DFN, Serv. Cat. | |
| Ovinos | 210 |
| Porcinos | 320 |
| Aves | 15 |
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | ||
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
|---|---|---|
| Número de Explotaciones | 340 | 209 |
| Superficie total (ST) | 4667 | 4570 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 3341 | 4215 |
| - Tierras labradas (TL) | 1760 | 1798 |
| - Herbáceos y barbechos | 769 | 866 |
| - Frutales | 44 | 20 |
| - Olivar | 27 | 65 |
| - Viñedo | 921 | 848 |
| - Otros leñosos | 0 | |
| - Pastos permanentes | 1581 | 2417 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
| Tierras labradas en secano | 1.783,94 | |
| Tierras labradas en regadío | 13,91 | |
| Superficie forestal | 312 | |
En 1978 poseía 4 establecimientos industriales. Comercialmente, San Martín de Unx pertenece al área de Pamplona, subárea de Tafalla.
El total de la población considerada activa en 1975 era de 239 personas, 229 varones y 10 mujeres. De éstos, 162 varones trabajaban en el sector primario, 36 varones y 3 mujeres en el sector secundario, 31 varones y 7 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 443 personas, 117 varones y 326 mujeres. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales era: 157 varones en la explotación agrícola, 24 varones y 2 mujeres en industrias básicas de hierro y acero, 10 varones en administración pública y defensa, 7 varones en servicios de reparación. En 1981 la población considerada activa era de 70 59 % entre los varones de más de 16 años y 16,72 % entre las mujeres; 0,4 % empleadores, 42,3 % trabajadores independientes, 46,1 % asalariados y 11,1 % otros. En 1984, de 224 personas de población activa el 8,9 % se halla en paro. En 1986 la población considerada activa era de 174 varones y 40 mujeres y la inactiva de 144 y 240 respectivamente.
| Población Ocupada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector Primario | Sector Secundario | Sector terciario | ||||||
| Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total |
| 75 | --- | 75 | 45 | 11 | 56 | 25 | 18 | 43 |
| Población en paro | Población activa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| 29 | 11 | 40 | 174 | 40 | 214 |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 24 | 3 | 27 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 1 | 0 | 1 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 2 | 2 | 4 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 0 | 1 | 1 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 1 | 1 | 2 | |
| Otros minerales no metálicos | 1 | 0 | 1 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 10 | 0 | 10 | |
| Maquinaria y equipo | 4 | 1 | 5 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 10 | 4 | 14 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 4 | 0 | 4 | |
| Construcción | Construcción | 13 | 1 | 14 |
| Servicios | Comercio y reparación | 10 | 11 | 21 |
| Hostelería | 5 | 5 | 10 | |
| Transporte y comunicaciones | 6 | 1 | 7 | |
| Banca, finanzas y seguros | 1 | 1 | 2 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 3 | 0 | 3 | |
| Administración Pública | 8 | 2 | 10 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 3 | 11 | 14 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 5 | 5 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. IEN. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 20 | 111 | 76 | 60 | 40 |
| Secundario | 38 | 44 | 52 | 53 | 46 |
| Construcción | 48 | 73 | 54 | 50 | 44 |
| Terciario | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |
| Total | 41 |
| H 16-24 | 64 |
| H 25-44 | 94 |
| H 45-64 | 59 |
| H 65 o más | 3 |
| M 16-24 | 45 |
| M 25-44 | 84 |
| M 45-64 | 33 |
| M 65 o más | 0 |
| Fuente: INEM. | |
| 1988 | 270 |
| 1989 | 242 |
| 1990 | 25 |
| 1991 | 17 |
| 1992 | 18 |
| 1993 | 21 |
| 1994 | 17 |
| 1995 | 12 |
| 1996 | 17 |
| 1997 | 14 |
| 1998 | 12 |
| 1999 | 7 |
| 2000 | 8 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 8 |
AAA
