El total de la población considerada activa era en 1975 de 42 personas, 40 varones y 2 mujeres, De éstos, 26 varones trabajaban en el sector primario, 9 varones y 1 mujer en el sector secundario, 5 varones y 1 mujer en el sector terciario. El total de inactivos era de 97 personas, 34 varones y 63 mujeres. La distribución de la población activa en las 3 actividades principales era: 12 varones en la explotación agrícola, 11 varones en la explotación ganadera, 5 varones en la fabricación de productos alimenticios, excepto conservas. En 1981 la población considerada activa era de 65,37 % entre los varones de más de 16 años y de 15,0 % entre las mujeres; 5,4 % empleadores, 40,6 % trabajadores independientes, 37,8 % asalariados y 16,2 % otros. En 1986 la población considerada activa era de 37 hombres y 11 mujeres y la inactiva 23 y 41 respectivamente. La distribución de la activa por sexo y sector económico era la siguiente:
| | POBLACION OCUPADA |
| SECTOR PRIMARIO | SECTOR SECUNDARIO | SECTOR TERCIARIO |
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| TOTAL | 19 | --- | 19 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 |
| | POBLACION EN PARO | POBLACION ACTIVA |
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| TOTAL | 10 | 4 | 14 | 5 | 6 | 11 |
Distribución de la población según la relación con la actividad económica | | Hombres | Mujeres | Total |
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 10 | 0 | 10 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 0 | 0 | 0 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 1 | 1 |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 |
| Química | 0 | 0 | 0 |
| Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 |
| Metalurgia y productos metálicos | 1 | 0 | 1 |
| Maquinaria y equipo | 2 | 0 | 2 |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 |
| Material de transporte | 6 | 0 | 6 |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Construcción | 2 | 0 | 2 |
| Servicios | Comercio y reparación | 3 | 1 | 4 |
| Hostelería | 0 | 1 | 1 |
| Transporte y comunicaciones | 3 | 0 | 3 |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 2 | 0 | 2 |
| Administración Pública | 1 | 0 | 1 |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 1 | 3 | 4 |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 0 | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 |
| Primario | 25 | 22 | 19 | 14 | 10 |
| Secundario | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| Construcción | 10 | 9 | 14 | 14 | 16 |
| Terciario | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001| TOTAL | 42 |
| H 16-24 | 40 |
| H 25-44 | 95 |
| H 45-64 | 93 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 0 |
| M 25-44 | 46 |
| M 45-64 | 22 |
| M 65 o más | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| 1988 | 7 |
| 1989 | 5 |
| 1990 | 4 |
| 1991 | 6 |
| 1992 | 4 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | 5 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 2 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
Fuente: I.N.E.M.