| 1900 | 582 | 1975 | 536 | 1986 | 395 |
| 1930 | 791 | 1977 | 545 | 1988 | 396 |
| 1940 | 769 | 1979 | 552 | 1991 | 178 v. / 162 m. |
| 1966 | 831 | 1981 | 429 | 2000 | 596 |
| 1970 | 642 |
| Matrimonios | ||
|---|---|---|
| 1975 | 1976 | 1977 |
| 2 | 1 | 2 |
| Nacidos vivos | ||
| 1975 | 1976 | 1977 |
| --- | --- | --- |
| Defunciones | ||
| 1975 | 1976 | 1977 |
| 1 | 2 | 4 |
Población inmigrante
En 1981 contaba con un total de 192 inmigrantes llegados:
| Ref. "Movimientos Migratorios". | |||
| Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
|---|---|---|---|
| 19 v. | 18 v. | 16 v. | 32 v. |
| 25 h. | 23 h. | 21 h. | 38 h. |
