Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 18 explotaciones agrícolas, 2 de ellas de menos de una Ha., 1 de 1 a 5 Has., 5 de 5 a 20 Has., 9 de 20 a 100 Has. y 1 de 300 y más Has. Todo ello hacía una superficie censada de 887 Has., 97 de las cuales eran de tierra labrada y 790 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 875; Arrendamiento, 12. Cultivos de secano: 14 Has. de trigo y 4 de cebada. La comunidad cuenta con 560 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 62,63 % del total y un 5,89 de comunal por habitante. Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (
Fuente: D. F. N., S. Estad.):
| CLAVES | 1977 | 1978 |
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
| Trigo | 12 | 0 | | 10 | 0 | |
| Cebada | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Avena | 15 | 0 | 18 | 0 |
| Patata tardía | 45 | 0 | 40 | 0 |
| Trébol | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Praderas | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Hortalizas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tierra cultivo | 103 | 2 | 103 | 2 |
| Herbáceos | 103 | 2 | 103 | 2 |
| Manzano | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Peral | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Prado Pastizal | 753 | 0 | | 753 | 0 | |
| Prado natural | 61 | 0 | 61 | 0 |
| Pastizales | 692 | 0 | 692 | 0 |
| T. forestal | 302 | 0 | 302 | 0 |
| Monte maderable | 205 | 0 | 205 | 0 |
| Monte leñoso | 97 | 0 | 97 | 0 |
| Otras | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Improductivo | 20 | 0 | 20 | 0 |
| No agrícola | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Ríos y lagos | 12 | 0 | 101 | 0 |
| Total | 1204 | 2 | 1204 | 2 |
| CLAVES | 1977 | 1978 |
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
| Trigo | 11 | 0 | | 7 | 0 | |
| Cebada | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Avena | 18 | 0 | 13 | 0 |
| Patata tardía | 40 | 0 | 42 | 0 |
| Trébol | 2 | 0 | | |
| Praderas | 30 | 0 | 32 | 0 |
| Hortalizas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tierra cultivo | 103 | 2 | 95 | 2 |
| Herbáceos | 103 | 2 | 95 | 2 |
| Manzano | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Peral | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Prado Pastizal | 753 | 0 | | 761 | 0 | |
| Prado natural | 61 | 0 | 69 | 0 |
| Pastizales | 692 | 0 | 692 | 0 |
| T. forestal | 302 | 0 | 302 | 0 |
| Monte maderable | 205 | 0 | 205 | 0 |
| Monte leñoso | 97 | 0 | 97 | 0 |
| Otras | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Improductivo | 20 | 0 | 20 | 0 |
| No agrícola | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Ríos y lagos | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Total | 1204 | 2 | 1204 | 2 |
El censo ganadero de 1977 arrojaba las siguientes cabezas (A = años, M =meses):
| Vacuno 6M granja | 33 |
| Caballar 6M granja | 13 |
| Vacas país 3A G | 74 |
| Lanar Churro 6M | 30 |
| Cabrío 6M | 10 |
| Cerda cast. 3M | 19 |
En 1984 el censo ganadero arrojaba las siguientes cabezas:
(
Fuente: D. F. N., Serv. Cat.).
Agricultura y ganadería a finales del siglo XXPrincipales resultados del censo agrario 1989 y 1999| Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 |
| Censo 1989 | Censo 1999 |
| Número de Explotaciones | 19 | 11 |
| Superficie total (ST) | 854 | 783 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 524 | 281 |
| - Tierras labradas (TL) | 59 | 24 |
| - Herbáceos y barbechos | 59 | 24 |
| - Frutales | | |
| - Olivar |
| - Viñedo |
| - Otros leñosos |
| - Pastos permanentes | 465 | 257 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) |
| Tierras labradas en secano | 23,84 | |
| Tierras labradas en regadío | 0,18 |
| Superficie forestal | 347 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario
En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo. Desde el punto de vista comercial, Orbara pertenece al área de Pamplona. En 1978 poseía un establecimiento industrial.