Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 61 explotaciones agrícolas, 6 de menos de 1 Ha., 24 de 1 a 5 Has., 19 de 5 a 20 Has., 3 de 20 a 100 Has. y 3 de 300 y más Has. Todo ello hacía una superficie censada de 7.952 Has., 283 de las cuales eran de tierra labrada y 7.669 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 7.899; Arrendamiento, 44; otros, 9. Cultivos de secano: 8 Has. de trigo y 3 de cebada. La comunidad cuenta con 1.067 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 12,90 % del total y un 3,24 de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo. En mayo de 1989 el Gobierno de Navarra dotó económicamente las obras de concentración parcelaria de Orbaitzeta.
A = años, M = meses | |
Fuente: DFN, Serv. Cat. | |
Cabal. (3A) Labor | 15 |
Mular (3A) Labor | 31 |
Asnal (6M) Labor | 101 |
Vacuno (6M) Granja | 113 |
Vaca Leche (3A) E | 2.260 |
Lanar Churro (6M) | 40 |
Cabrío (6M) | 24 |
Fuente: DFN, Serv. Cat. | |
Bovinos | 186 |
Ovinos | 331 |
Porcinos | 48 |
Aves | 31 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | ||
Censo 1989 | Censo 1999 | |
---|---|---|
Número de Explotaciones | 56 | 29 |
Superficie total (ST) | 1461 | 7640 |
Superficie agrícola utilizada (SAU) | 779 | 2939 |
- Tierras labradas (TL) | 68 | 6 |
- Herbáceos y barbechos | 68 | 6 |
- Frutales | ||
- Olivar | ||
- Viñedo | ||
- Otros leñosos | ||
- Pastos permanentes | 711 | 2933 |
Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
Tierras labradas en secano | 5,55 | |
Tierras labradas en regadío | 0,43 | |
Superficie forestal | 4.631 |
Comercialmente, Orbaitzeta pertenece al área de Pamplona. En 1978 poseía dos establecimientos industriales.
El total de la población considerada activa en 1975 era de 107 personas, 100 varones y 7 mujeres. De éstos, 47 varones trabajaban en el sector primario, 21 varones y 1 mujer en el sector secundario, 32 varones y 6 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 192 personas, 73 varones y 119 mujeres. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales era: 25 varones en la explotación agrícola, 20 varones en la explotación ganadera, 8 varones en electricidad, gas y vapor, 24 varones en administración pública y defensa. En 1981 la población considerada activa era de 77,51 % entre los varones de más de 16 años y de 10,38 entre las mujeres; 34,2 asalariados independientes, 50,9 asalariados y 14,9 otros.
Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
Hombres | Mujeres | Total | ||
---|---|---|---|---|
Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 18 | 8 | 26 |
Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
Producción energética | 2 | 0 | 2 | |
Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 1 | 0 | 1 |
Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
Papel y artes gráfica | 1 | 1 | 2 | |
Química | 0 | 0 | 0 | |
Caucho y plástico | 1 | 2 | 3 | |
Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
Metalurgia y productos metálicos | 1 | 0 | 1 | |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | |
Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 1 | 1 | 2 | |
Material de transporte | 7 | 1 | 8 | |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 2 | 4 | 6 | |
Construcción | Construcción | 8 | 1 | 9 |
Servicios | Comercio y reparación | 6 | 2 | 8 |
Hostelería | 5 | 11 | 16 | |
Transporte y comunicaciones | 7 | 2 | 9 | |
Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
Servicios a empresas e inmobiliarias | 0 | 1 | 1 | |
Administración Pública | 5 | 1 | 6 | |
Educación, sanidad y servicios sociales | 1 | 4 | 5 | |
Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 2 | 8 | 10 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. IEN. | |||||
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Primario | 47 | 49 | 34 | 37 | 22 |
Secundario | 18 | 23 | 27 | 25 | 18 |
Construcción | 38 | 40 | 32 | 44 | 48 |
Terciario | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |
Total | 58 |
H 16-24 | 50 |
H 25-44 | 100 |
H 45-64 | 85 |
H 65 o más | 0 |
M 16-24 | 50 |
M 25-44 | 73 |
M 45-64 | 73 |
M 65 o más | 0 |
Fuente: INEM. | |
1988 | 15 |
1989 | 16 |
1990 | 8 |
1991 | 19 |
1992 | 9 |
1993 | 10 |
1994 | 8 |
1995 | 5 |
1996 | 6 |
1997 | 10 |
1998 | 7 |
1999 | 9 |
2000 | 8 |
2001 | 8 |
2002 | 5 |
AAA