El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 (INE):
"Misterio de Obanos", representación declarada en 2001 Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fundación Misterio de Obanos, constituida en 1993; inaugura sede y Museo en mayo de 2004. Véase FUNDACIÓN MISTERIO DE OBANOS.
Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XX
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
| Analfabetos | 0,5% |
| Sin estudios | 0,3% |
| Primer Grado | 65,8% |
| Segundo Grado | 19,0% |
| Tercer Grado | 14,5% |
"Misterio de Obanos", representación declarada en 2001 Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fundación Misterio de Obanos, constituida en 1993; inaugura sede y Museo en mayo de 2004. Véase FUNDACIÓN MISTERIO DE OBANOS.
Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XX
| Hombres | Mujeres | Total | |
| No sabe leer o escribir | 0 | 1 | 1 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 9 | 10 | 19 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 46 | 57 | 103 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 127 | 137 | 264 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 46 | 28 | 74 |
| FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 17 | 6 | 23 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 18 | 18 | 36 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 23 | 50 | 73 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 27 | 25 | 52 |
| Doctorado | 4 | 1 | 5 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
