En cumplimiento de la ley de desamortización del 1 de mayo de 1855 se vendieron en este municipio, en 1863, diez fincas rústicas. [Ref. Rafael Gómez Chaparro La Desamortización Civil en Navarra].
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 8-3-1893. Filiaciones en La Época, 6-3-1893. | ||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
|---|---|---|
| Alejandro San Martín | Fusionista | 30 |
| Javier Los Arcos | Conservador silvelista | 63 |
| Mariano Bayona Arteta | Integrista | 95 |
| Bartolomé Feliú Pérez | Carlista | 2 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 15-4-1896. Filiaciones en El Imparcial, 17-4-1896 | ||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
|---|---|---|
| Valentín Gayarre Arregui | Fusionista | 83 |
| Bartomé Feliú y Pérez | Carlista | 129 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 27-1-1904. Filiaciones en El Imparcial, 25-1-1904 | ||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
|---|---|---|
| Juan Vázquez de Mella | Carlista | 69 |
| Pedro García Garamendi | Conservador | 38 |
| Arturo Campión Jaimebón | Integrista | 109 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 13-9-1905. Filiaciones en Diario de Navarra, 8-9-1905. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Valentín Gayarre y Arregui | Canalejista | 111 |
| Tomás Domínguez, C. de Rodezno | Carlista | 49 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra 12-4-1916. Filiaciones en El Imparcial, 3-4-1916. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Lorenzo Oroz y Urniza | Independiente | 121 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Jaimista | 86 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 27-2-1918.(1) Con apoyo maurista. Filiaciones en Diario de Navarra, 4 y 11-2-1918. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Santiago Cunchillos y Manterola | P.N.V. | 127 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Jaimista (1) | 130 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 4-4-1919. Filiaciones en La Voz de Guipúzcoa, 2-4-1919. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Tomás Domínguez Arévalo | Jaimista | 95 |
| Cándido Berricart Erdozain | Maurista | 98 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, 22-12-1920. Filiaciones en La Voz de Guipúzcoa, 24-12-1920. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Cándidato Berricart Erdozain. | Conservador | 134 |
| Luis Hernando de Larramendi | Jaimista | 85 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra, del 1-7-1931. | ||
| (1) P.N.V.. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Joaquín Beunza Redín | Católico-fuerista | 272 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-fuerista | 276 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-fuerista | 275 |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-fuerista | 275 |
| J.A. Aguirre Lecube (1) | Católico-fuerista | 273 |
| Mariano Ansó Zunzarre | Republicano-socialista | 36 |
| Emilio Azarola Gresillón | Republicano-socialista | 34 |
| Aquiles Cuerda de Miguel | Republicano-socialista | 37 |
| Mariano Sáez Morilla | Republicano-socialista | 36 |
| Tiburcio Osácar Echalecu | Republicano-socialista | 34 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra del 22-11-1933. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Mtez. de Morentín | Derechas | 570 |
| Aizpún | Derechas | 567 |
| Arellano | Derechas | 563 |
| García | Derechas | 563 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 567 |
| Gafo | Derechas | 6 |
| E. Bilbao | Derechas | 4 |
| Irujo | P.N.V. | 61 |
| J.A. Aguirre | P.N.V. | 61 |
| Echaide | P.N.V. | 60 |
| Esparza | P.N.V. | 60 |
| Izco | P.N.V. | 60 |
| J. Alvarez | P.S.O.E. | 39 |
| Angulo | P.S.O.E. | 39 |
| Goñi | P.S.O.E. | 39 |
| Osácar | P.S.O.E. | 39 |
| Zabalza | P.S.O.E. | 39 |
| Cristobalena | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Ol4er | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Mtez. de Ubago | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Romero | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Yanguas | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Referencia. Boletín Oficial de Navarra del 17-2-1936 y El Pensamiento Navarro | ||
| (1) son 585 en El Pensamiento Navarro. | Candidatos | Partidos | Votos |
|---|---|---|
| Arellano | Derechos | 589 |
| Elizalde | Derechos | 588 |
| Aizpún | Derechos | 581 |
| García | Derechos | 581 |
| Gotari | Derechos | 546 (2) |
| Irujo | P.N.V. | 60 |
| Basterra | Frente Popular | 28 |
| Salinas | Frente Popular | 27 |
| Baengaray | Frente Popular | 26 |
| Monzón | Frente Popular | 26 |
| Cuadra | Frente Popular | 25 |
| Mtez. de Morentín | Derechas | 10 |
| Arévalo | Derechas | 9 |
El día 19 de junio de 1932 este Ayuntamiento votó en contra del Estatuto Vasco Navarro, por medio de su representante D. Eusebio Lizarraga Echalecu.
| 1.º UCD | 502 | 8.º FDI | 35 |
| 2.º PSOE | 261 | 9.º PCE | 33 |
| 3.º AET | 74 | 10.º AFN | 32 |
| 4.º APN | 65 | 11.º FNI | 31 |
| 5.º UNAI | 64 | 12.º UAN | 27 |
| 6.º PSP | 44 | 13.º FUT | 6 |
| 7.º AM | 43 | Nulos | 0 |
AAA
