El total de la población considerada activa en 1975 era de 17 personas, todos ellos varones. 11 trabajaban en el sector primario, 3 en el sector secundario y 3 en el sector terciario. El total de inactivos era de 55 personas, 25 varones y 30 mujeres. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales era: 7 varones en la explotación agrícola, 3 varones en la explotación ganadera. En 1981 la población considerada activa era de 58,06 % entre los varones de más de 16 años y de 12,00 entre las mujeres; 55,6 trabajadores independientes, 38,9 asalariados y 5,6 otros.
Distribución de la población según la relación con la actividad económica
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: I.N.E.M.
Distribución de la población según la relación con la actividad económica
| Hombres | Mujeres | Total | ||
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 3 | 0 | 3 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 0 | 0 | 0 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 | |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 3 | 0 | 3 | |
| Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 1 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 0 | 0 | 0 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | Construcción | 4 | 0 | 4 |
| Servicios | Comercio y reparación | 0 | 2 | 2 |
| Hostelería | 1 | 0 | 1 | |
| Transporte y comunicaciones | 2 | 0 | 2 | |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 0 | 0 | 0 | |
| Administración Pública | 0 | 0 | 0 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 2 | 2 | 4 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 0 | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
| Primario | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 |
| Secundario | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Construcción | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Terciario | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001
| TOTAL | 44 |
| H 16-24 | 0 |
| H 25-44 | 100 |
| H 45-64 | 56 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 100 |
| M 25-44 | 60 |
| M 45-64 | 25 |
| M 65 o más | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| 1988 | 3 |
| 1989 | 3 |
| 1990 | 3 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1993 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
Fuente: I.N.E.M.
