| 1860 | 1900 | 1930 | 1940 | 1970 |
|---|---|---|---|---|
| 639 | 647 | 680 | 665 | 445 |
| Fuente: I.E.N. Censo de edificios 1990 | ||||
| Edificios destinados a vivienda familiar | Edificios y complejos de edificios no destinados a vivienda familiar | |||
|---|---|---|---|---|
| Exclusivamente | Principalmente | Destinados a vivienda colectiva | No destinados a vivienda | |
| 1 vivienda | 2 o mas | 1 vivienda uso agrario | Total | Total |
| 374 | 48 | 65 | 4 | 40 |
| (1) Población en viviendas familiares/nº de viviendas familiares habitadas Fuente: I.E.N. Censos y Padrones de población y viviendas | ||||||
| Población Total | Viviendas Colectivas | Viviendas familiares | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Población | Vacías | Habitadas | Población | Tamaño medio (1) | |
| 1.346 | 1 | 8 | 280 | 493 | 1.338 | 2,7 |
