| Fuente: Censo de población 2001 | ||
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 1.531 | 1.381 | 2.912 |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|---|---|---|
| 1800 | |||
| 1857 | |||
| 1860 | |||
| 1877 | |||
| 1887 | |||
| 1897 | 1.459 | ||
| 1900 | 1.722 | ||
| 1910 | 1.679 | ||
| 1920 | 1.476 | 1.479 | |
| 1930 | 1.399 | 1.384 | |
| 1940 | 1.390 | 1.423 | |
| 1950 | 1.460 | 1.426 | 3.086 |
| 1960 | 1.560 | 1.579 | 3.026 |
| 1970 | 1.695 | 1.705 | 3.003 |
| 1975 | 1.520 | 1.656 | 2.939 |
| 1981 | 1.600 | 1.649 | 2.935 |
| 1986 | 1.605 | 1.679 | 2.935 |
| 1991 | 1.564 | 1.626 | 2.898 |
| 1996 | 2.606 | 2.623 | |
| 1998 | 3.144 | 3.191 | |
| 1999 | 3.240 | 3.262 | |
| 2000 | 3.136 | 3.176 | |
| 2001 | 3.123 | 3.161 | |
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| En este municipio | 595 | 485 | 1.080 |
| En otro municipio de Navarra | 486 | 500 | 986 |
| En una de las CCAA limítrofes | 357 | 333 | 690 |
| En otra CCAA no limítrofe | 69 | 39 | 108 |
| En el extranjero | 24 | 24 | 48 |
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población | ||||
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 51 | 16 | 19 | 35 |
| 1990 | 33 | 22 | 14 | 11 |
| 2000 | 21 | 20 | 17 | 1 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 347 | 151 | 135 | 196 |
| 1987-1994 | 225 | 128 | 105 | 97 |
| 1995-2002 | 160 | 171 | 88 | -11 |
| Fuente: Censos y Padrones de población. | ||||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de la población | 55 | 56 | 54 | 54 | 53 | 50 |
| Edad media | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 23,5 | 15,94 | 10,08 | 10,28 | 7,29 | 7,73 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 5,48 | 5,06 | 5,35 | 5,22 | 4,54 | 9,1 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 9,71 | 5,67 | 5,04 | 5,38 | 3,08 | 3,78 |
IEZ
