Población 1960-1970-1984: véase tabla en imágenes.
| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 113 | 102 | 215 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | 104 | | |
| 1887 | 171 | | |
| 1897 | 183 | | |
| 1900 | 179 | 174 | |
| 1910 | 223 | 217 | |
| 1920 | 236 | 242 | |
| 1930 | 210 | 212 | |
| 1940 | 288 | 276 | 245 |
| 1950 | 336 | 342 | 236 |
| 1960 | 396 | 420 | 236 |
| 1970 | 470 | 502 | 227 |
| 1975 | 507 | 510 | 221 |
| 1981 | 422 | 434 | 219 |
| 1986 | 304 | 304 | 208 |
| 1991 | 281 | 288 | |
| 1996 | 235 | 247 | |
| 1998 | 239 | 248 | |
| 1999 | 226 | 250 | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Distribución de la población según estado civil y año
Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 76 | 52 | 128 |
| En otro municipio de Navarra | 20 | 35 | 55 |
| En una de las CCAA limítrofes | 13 | 14 | 27 |
| En otra CCAA no limítrofe | 3 | 0 | 3 |
| En el extranjero | 1 | 1 | 2 |
Movimiento natural de la población
Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 1990 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2000 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 14 | 19 | 7 | -5 |
| 1987-1994 | 11 | 21 | 4 | -10 |
| 1995-2002 | 9 | 26 | 4 | -17 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Edad media | 40 | 43 | 45 | 46 | 49 | 51 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 10,42 | 4,05 | 6,05 | 2,00 | 2,04 | 9,30 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 10,42 | 8,10 | 6,05 | 10,00 | 8,16 | 13,95 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0,00 | 6,07 | 2,02 | 0,00 | 4,08 | 4,65 |