Población 1960-1970-1984: Véase tabla en imágenes.
| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 68 | 75 | 143 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | 153 | | |
| 1887 | 231 | | |
| 1897 | 222 | | |
| 1900 | 252 | 260 | |
| 1910 | 258 | 262 | |
| 1920 | 256 | 254 | |
| 1930 | 270 | 253 | |
| 1940 | 295 | 301 | 164 |
| 1950 | 291 | 293 | 159 |
| 1960 | 288 | 300 | 156 |
| 1970 | 318 | 321 | 156 |
| 1975 | 310 | 318 | 151 |
| 1981 | 278 | 281 | 148 |
| 1986 | 254 | 254 | 145 |
| 1991 | 230 | 230 | |
| 1996 | 217 | 217 | |
| 1998 | 205 | 206 | |
| 1999 | 187 | 188 | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 35 | 34 | 69 |
| En otro municipio de Navarra | 27 | 33 | 60 |
| En una de las CCAA limítrofes | 5 | 5 | 10 |
| En otra CCAA no limítrofe | 1 | 1 | 2 |
| En el extranjero | 0 | 2 | 2 |
Movimiento natural de la población
Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1990 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 11 | 6 | 2 | 5 |
| 1987-1994 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 1995-2002 | 5 | 9 | 1 | -4 |
Indicadores demográficos
Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Edad media | 37 | 39 | 43 | 44 | 48 | 50 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 2,17 | 11,52 | 2,43 | 0,00 | 3,05 | 3,50 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 4,35 | 4,61 | 4,85 | 5,32 | 12,20 | 3,50 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AAA