En el curso 1970-1971 tenía un total de 5 unidades escolares, las 5 públicas. Asistieron a las mismas 29 niñas y 27 niños. En 1984 los niños de EGB asisten a la concentración escolar de Irurzun.
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 1 | 5 | 6 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 5 | 10 | 15 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 80 | 58 | 138 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 52 | 34 | 86 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 19 | 9 | 28 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 14 | 6 | 20 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 17 | 10 | 27 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 11 | 18 | 29 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 3 | 10 | 13 |
| Doctorado | 0 | 1 | 1 |
AAA
