Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003 |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| GALLUÉS <> GALOZE | | 118 |
| Gallués <> Galoze | Villa | 8 |
| Iciz <> Izize | Concejo | 30 |
| Izal <> Itzalle | Concejo | 37 |
| Uscarrés <> Uskartze | Concejo | 43 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 122 habitantes.
Población total según sexo en 2001| Fuente:Censo de población 2001 |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 73 | 48 | 121 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIV-XXI |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1366 | | | |
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | 31 vecinos | | |
| 1877 | 320 | | |
| 1887 | 413 | | |
| 1897 | 424 | | |
| 1900 | 478 | 501 | |
| 1910 | 444 | 473 | |
| 1920 | 443 | 449 | 124 |
| 1930 | 424 | 457 | 120 |
| 1940 | 437 | 463 | 123 |
| 1950 | 396 | 436 | 122 |
| 1960 | 380 | 425 | 123 |
| 1970 | 330 | 374 | 121 |
| 1975 | 325 | 378 | 118 |
| 1981 | 234 | 298 | |
| 1986 | 160 | 182 | |
| 1991 | 122 | 149 | |
| 1996 | 115 | 135 | |
| 1998 | 135 | 142 | |
| 1999 | 131 | 133 | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente:Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 35 | 18 | 53 |
| En otro municipio de Navarra | 36 | 26 | 62 |
| En una de las CCAA limítrofes | 1 | 1 | 2 |
| En otra CCAA no limítrofe | 1 | 1 | 2 |
| En el extranjero | 0 | 2 | 2 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 1990 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 2 | 18 | 0 | -16 |
| 1987-1994 | 0 | 13 | 0 | -13 |
| 1995-2002 | 1 | 14 | 0 | -13 |
Indicadores demoráficos. Finales del siglo XX y comienzos del XX| Fuente:Censos y Padrones de población |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Edad media | 44 | 47 | 49 | 52 | 50 | 50 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 3,36 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 4,13 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 13,42 | 14,81 | 17,61 | 7,52 | 12,1 | 16,53 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAA