Escolarización por lugares de residencia y centros de estudios en 1999 | |||||||
Edades (años) | Lugar de residencia y de centro de estudios | ||||||
Nº de personas | Estudiantes | En la misma comuna | En comuna diferente de la misma unidad urbana | En comuna diferente del mismo Departamento | En comuna diferente de la misma Región | En comuna diferente de otros casos | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 a 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 a 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 a 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
19 a 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 o más | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 109 | 14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Población escolarizada por grupos de edades entre 1990 y 1999 | ||||
Edades (grupos de años) | 1999 | 1990 | ||
Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
3 a 6 | 3 | 100,0% | /// | /// |
16 a 18 | 4 | 100,0% | 8 | 100,0% |
19 a 24 | 0 | 0,0% | 8 | 66,7% |
25 o más | 2 | 2,1% | 0 | 0,0% |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.