En 1962 contaba con 35 casas.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
| Conjunto de viviendas | 42 | 51 | 58 | 67 | 68 |
| Viviendas principales | 36 | 36 | 40 | 45 | 47 |
| Media de ocupantes de las viviendas principales | 5,3 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3,0 |
| Viviendas secundarias | 5 | 3 | 9 | 12 | 12 |
| Alojamientos vacíos | 1 | 12 | 9 | 10 | 9 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
| Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
| Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
| Vivienda individual, granja | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Vivienda en inmueble colectivo | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación alquilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 32 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 47 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
