| Grado de confort en las viviendas principales en 1999 | |||
| Confort de las viviendas | 1999 | % | Evolución entre 1990 y 1999 |
| Conjunto de viviendas principales | 284 | 100,0% | 24,6% |
| Ni bañera ni ducha | 2 | 0,7% | -60,0% |
| Con calefacción central | 180 | 63,4% | 40,6% |
| Sin calefacción central | 104 | 36,6% | 4,0% |
| Garaje-Trastero | 219 | 77,1% | /// |
| Dos baños | 69 | 24,3% | /// |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
