Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica. Entre 1954-1962 hubo 123 nacimientos y 96 defunciones, resultando un excedente natural positivo de + 27 habitantes. Saldo migratorio también positivo: + 1 habitante.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
| Año | Población |
| 1820 | 2.072 |
| 1876 | 1.472 |
| 1881 | 1.470 |
| 1886 | 1.408 |
| 1891 | 1.325 |
| 1896 | 1.364 |
| 1901 | 1.341 |
| 1906 | 1.333 |
| 1911 | 1.241 |
| 1921 | 1.063 |
| 1926 | 1.184 |
| 1931 | 1.101 |
| 1936 | 1.132 |
| 1946 | 946 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
| Año | Población |
| 1954 | 825 |
| 1962 | 874 |
| 1968 | 821 |
| 1975 | 844 |
| 1982 | 760 |
| 1990 | 857 |
| 1999 | 881 |
| 2000 | 881 |
| 2003 | 897 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica. Entre 1954-1962 hubo 123 nacimientos y 96 defunciones, resultando un excedente natural positivo de + 27 habitantes. Saldo migratorio también positivo: + 1 habitante.
| Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
| 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
| Nacimientos | 74 | 84 | 53 | 79 | 76 |
| Decesos | 69 | 93 | 109 | 121 | 134 |
| Saldo natural | 5 | -9 | -56 | -42 | -58 |
| Saldo migratorio | -58 | 32 | -29 | 135 | 87 |
| Variación total | -53 | 23 | -85 | 93 | 29 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
| Población por sexo y edad | ||||
| 1999 | 1990 | 1982 | ||
| Mujeres | De 0 a 19 años | 92 | 94 | 74 |
| De 20 a 39 años | 95 | 105 | 103 | |
| De 40 a 59 años | 119 | 85 | 86 | |
| De 60 a 74 años | 79 | 71 | 60 | |
| De 75 años o más | 65 | 78 | 69 | |
| Total | 450 | 433 | 392 | Hombres | De 0 a 19 años | 115 | 115 | 93 |
| De 20 a 39 años | 101 | 129 | 101 | |
| De 40 a 59 años | 122 | 79 | 90 | |
| De 60 a 74 años | 64 | 70 | 55 | |
| De 75 años o más | 29 | 31 | 29 | |
| Total | 431 | 424 | 368 | |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
| Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
| 0 a 14 | 69 | 54 | 55 | 68 | 0 | 1 |
| 15 a 24 | 38 | 26 | 26 | 38 | 0 | 0 |
| 25 a 29 | 19 | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 61 | 32 | 35 | 58 | 0 | 3 |
| 40 a 59 | 119 | 69 | 76 | 114 | 0 | 5 |
| 60 a 74 | 79 | 66 | 67 | 78 | 0 | 1 |
| 75 o más | 65 | 53 | 56 | 61 | 0 | 4 |
| Total | 450 | 314 | 331 | 436 | 0 | 14 |
| Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
| 0 a 14 | 82 | 64 | 67 | 80 | 1 | 1 |
| 15 a 24 | 48 | 34 | 35 | 46 | 0 | 2 |
| 25 a 29 | 31 | 23 | 23 | 31 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 55 | 37 | 37 | 52 | 0 | 3 |
| 40 a 59 | 122 | 74 | 81 | 113 | 1 | 8 |
| 60 a 74 | 64 | 47 | 50 | 61 | 0 | 3 |
| 75 o más | 29 | 27 | 27 | 28 | 0 | 1 |
| Total | 431 | 306 | 320 | 411 | 2 | 18 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
