Castellano. La pérdida del vascuence es muy reciente.
Nivel de euskera de la población de dos y más años. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI
Fuente: EUSTAT, Estadísticas de Población y Viviendas.
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI
Fuente:EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas.
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años). Finales siglo XX y comienzos siglo XXI
Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas.
Nivel de euskera de la población de dos y más años. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI
| Año 1996 | Año 2001 | |
| Total | 1.517 | 1.546 |
| Euskaldunes | ||
| Total | 286 | 426 |
| Alfabetizados | 245 | 369 |
| Parcialmente alfabetizados | 23 | 27 |
| No alfabetizados | 18 | 30 |
| Cuasi-euskaldunes | ||
| Total | 297 | 258 |
| Alfabetizados | 183 | 161 |
| No alfabetizados | 45 | 57 |
| Pasivos | 69 | 40 |
| Erdaldunes | ||
| 934 | 862 | |
Fuente: EUSTAT, Estadísticas de Población y Viviendas.
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI
| Año | Total | Lengua parental | Lengua doméstica | ||||||
| Euskera | Castellano | Las dos | Otra | Euskera | Castellano | Las dos | Otra | ||
| 1996 | 1.541 | 62 | 1.446 | 30 | 3 | 19 | 1.475 | 45 | 2 |
| 2001 | 1.580 | 81 | 1.443 | 45 | 11 | 47 | 1.448 | 82 | 3 |
Fuente:EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas.
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años). Finales siglo XX y comienzos siglo XXI
| Año 1996 | Año 2001 | |
| Total | 1.479 | 1.501 |
| Vascófonos | 48 | 70 |
| Bilingües de origen | 11 | 29 |
| Neo-vascófonos | 220 | 305 |
| Neo-vascófonos parciales | 203 | 186 |
| Parcialmente castellanizados | 13 | 14 |
| Totalmente castellanizzados | 11 | 3 |
| Castellanófonos | 973 | 894 |
Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas.
