Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Edad | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 4 3 1 0 0 0 | 0 0 1 4 5 20 | 0 0 0 0 8 10 | 0 0 0 4 1 1 | 0 0 4 5 5 0 | 0 1 1 3 1 1 | 0 1 3 1 2 1 | 0 0 0 1 0 0 | 4 5 10 18 22 33 |
Total | 8 | 30 | 18 | 6 | 14 | 7 | 8 | 1 | 92 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 9 2 0 2 0 0 | 1 0 1 1 9 14 | 0 0 0 0 8 10 | 0 0 0 1 2 0 | 0 3 5 9 9 2 | 0 2 2 1 2 3 | 0 0 0 2 2 0 | 0 0 0 1 0 3 | 10 7 8 17 32 32 |
Total | 13 | 26 | 18 | 3 | 28 | 10 | 4 | 4 | 106 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 A.- Estudios en curso B.- Ningún diploma C.- Certificado de Estudios primarios CEP D.- Diploma de objetivos profesionalesBECP E.- Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP F.- Bachiller BAC o Título de Formación profesional G.- BAC+2 H.- Título superior |