Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Edad | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 12 4 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 8 | 0 0 0 1 6 10 | 0 0 0 1 2 1 | 0 1 0 7 11 2 | 0 0 0 3 5 2 | 0 1 2 8 12 0 | 0 0 1 2 3 0 | 12 6 3 22 40 23 |
Total | 16 | 9 | 17 | 4 | 21 | 10 | 23 | 6 | 106 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 15 1 2 0 0 0 | 0 0 0 0 1 7 | 0 0 0 0 4 10 | 0 0 0 2 1 2 | 1 2 1 7 21 2 | 0 1 1 2 2 1 | 0 0 2 5 4 0 | 0 1 0 2 5 0 | 16 5 6 18 38 22 |
Total | 18 | 8 | 14 | 5 | 34 | 7 | 11 | 8 | 105 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 A.- Estudios en curso B.- Ningún diploma C.- Certificado de Estudios primarios CEP D.- Diploma de objetivos profesionalesBECP E.- Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP F.- Bachiller BAC o Título de Formación profesional G.- BAC+2 H.- Título superior |