| Fuente. Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo. | ||
| Establecimiento | Número | Plazas |
|---|---|---|
| Cafeterías | 0 | 0 |
| Restaurantes | 0 | 0 |
| Hoteles | 0 | 0 |
| Pensiones | 1 | 16 |
| Casas Rurales | 3 | 20 |
| Campings | 0 | 0 |
| Apartamentos | 0 | 0 |
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 1 | 1 |
| Contaminación | 0 | 0 |
| Poca limpieza en las calles | 3 | 4 |
| Malas comunicaciones | 1 | 1 |
| Pocas zonas verdes | 1 | 1 |
| Delincuencia en la zona | 0 | 0 |
| Falta de servicios | 0 | 0 |
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
AAA
