| Fuente:EUSTAT.Estadísticas Presupuestarias del Sector Público | ||||
| Total | Operaciones Corrientes | Operaciones de Capital | Operaciones Financieras | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.660.840 | 2.264.405 | 30.840 | 365.595 |
| Gastos | 2.660.840 | 1.743.580 | 819.260 | 98.000 |
#FIELD>
Municipio, partido judicial de Tolosa, Gipuzkoa.
Hogar del jubilado Elipse . Servicios Sociales especializados para deficientes severos y profundos en el Centro San Pablo-Fraisoro.
| (1)Centros Especiales de Empleo-Centros Ocupacionales | |
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Servicios Sociales; Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria | |
| Total | 8 |
| Asociaciones | 1 |
| Servicios técnicos generales | 1 |
| Centros de orientación | - |
| Centros de día | 3 |
| Residencias | 3 |
| CEE-CO (1) | - |
| Otros | - |
AAA
