Municipio, partido judicial de Azpeitia, Gipuzkoa.
Agua corriente | Calefacción | Teléfono | Gas por tubería | Índice de Confort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Público | Privado | Central | Individual | |||
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | ||||||
66,0 | 34,0 | 19,2 | 53,2 | 80,9 | - | 71,8 |
(1) Centros Especiales de Empleo-Centros Ocupacionales. Fuente: EUSTAT. Estadística de Servicios Sociales; Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria | |
Total | 1 |
Asociaciones | - |
Servicios técnicos generales | 1 |
Centros de orientación | - |
Centros de día | - |
Residencias | - |
C.E.E.-C.O. (1) | - |
Otros | - |
Fuente: EUSTAT. Censo de edificios y locales 2000. | |
Total | 106 |
Zonas Verdes | |
Público Privado o ambas | - 106 |
Piscinas | |
Público Privado o ambas | - - |
Zonas deportivas | |
Público Privado o ambas | 7 1 |
Aparcamientos | |
Público Privado o ambas | 26 67 |