Edificaciones en 1950: 78.
Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
Viviendas familiares | 94 |
- Principales | 1 |
- Secundarias | 51 |
- Desocupadas | - |
- Otro tipo | - |
Viviendas colectivas | - |
Alojamientos |
Fuente: Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Dirección de planificación y gestión de datos. | |
1997 | - |
1998 | 1 |
1999 | 8 |
2000 | 3 |
2001 | 1 |
2002 | 2 |
2003 | 1 |
AAA