El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 ("Educación y Euskera"):
| Analfabetos | 5 |
| F. Profesional | 4 |
| Sin estudios | 16 |
| Segundo Ciclo | 4 |
| Primer Grado | 107 |
| Escuelas Univ. | 2 |
| Primer Ciclo | 37 |
| Facultades/ETS | - |
En 1991 y con un total de 222 era ("Anuario Estadístico Vasco", 1995):
| Analfabetos | 4 |
| Secundarios | 18 |
| Sin estudios | 12 |
| Medio-Superiores | 7 |
| Preesc. y Primarios | 160 |
| Superiores | 4 |
| Profesionales | 17 |
