1970: 1.146 (concentrada), 568 (diseminada). En relación con los índices de inmigración (intraprovincial y extraprovincial) de los 16 ayuntamientos principales de Vizcaya, esta localidad ocupa los lugares 4, 8, 8 y 12 respectivamente. Considerando inmigración antigua la anterior a 1961 y reciente la comprendida entre 1961-1970, dichos índices serían:
"E.P. (1983)". El crecimiento intercensal de 1950 a 1970 fue: 1950-1960: 50,1; 1960-1970: 80,66. Constituye con sus 6.823 h. por km. uno de los ayuntamientos muy poblados de Vizcaya. Los grupos de edad revelan un rejuvenecimiento de la población: 1960: 39,90% de 0 a 19 años; 55,50% de 21 a 64; 4,39% de 65 y más. 1970: 40,19% de 0 a 19; 54,69% de 21 a 64; 5,09% de 65 y más.
| Inm. intra. rec. ---------------- = 42,92 % (4) Total inm. intra. | Inm. extra. rec. ------------------ = 36,93 % (8) Total inm. extra. |
| Inm. intra. rec. ------------------- = 39,98 % (8) (intra. + extra) rec. | Inm. intra. ant. ------------------- = 34,05 % (12) (intra. + extra) ant. |
| LUGAR DE NACIMIENTO | SANTURTZI 1981 | |
| Varones | Mujeres | |
| Total | 26775 | 27144 |
| Alava/Araba | 121 | 151 |
| Albacete | 29 | 33 |
| Alicante | 7 | 12 |
| Almería | 24 | 16 |
| Avila | 188 | 164 |
| Badajoz | 440 | 439 |
| Baleares | 6 | 1 |
| Barcelona | 36 | 32 |
| Burgos | 1108 | 1251 |
| Cáceres | 628 | 624 |
| Cádiz | 101 | 81 |
| Castellón | 3 | 3 |
| Ciudad Real | 143 | 159 |
| Córdoba | 196 | 184 |
| Coruña (La) | 318 | 313 |
| Cuenca | 31 | 17 |
| Gerona/Girona | 9 | 10 |
| Granada | 208 | 227 |
| Guadalajara | 39 | 30 |
| Guipúzcoa/Gipuzkoa | 88 | 131 |
| Huelva | 36 | 41 |
| Huesca | 21 | 18 |
| Jaén | 198 | 187 |
| León | 615 | 663 |
| Lérida/Lleida | 6 | 10 |
| Logroño (Rioja) | 247 | 258 |
| Lugo | 516 | 479 |
| Madrid | 107 | 102 |
| Málaga | 338 | 321 |
| Murcia | 23 | 25 |
| Navarra/Nafarroa | 124 | 156 |
| Orense | 174 | 198 |
| Oviedo | 142 | 171 |
| Palencia | 876 | 947 |
| Palmas (Las) | 8 | 7 |
| Pontevedra | 102 | 99 |
| Salamanca | 757 | 724 |
| Santa Cruz de Tencrife | 3 | 10 |
| Santander (Cantabria) | 661 | 731 |
| Segovia | 101 | 106 |
| Sevilla | 139 | 136 |
| Soria | 120 | 122 |
| Tarragona | 6 | 8 |
| Teruel | 9 | 16 |
| Toledo | 36 | 28 |
| Valencia | 24 | 22 |
| Valladolid | 671 | 676 |
| Vizcaya/Bizkaia | 15584 | 15661 |
| Zamora | 966 | 949 |
| Zaragoza | 109 | 96 |
| Ceuta | 11 | 18 |
| Melilla | 9 | 12 |
| Extranjero | 313 | 26 |
"E.P. (1983)". El crecimiento intercensal de 1950 a 1970 fue: 1950-1960: 50,1; 1960-1970: 80,66. Constituye con sus 6.823 h. por km. uno de los ayuntamientos muy poblados de Vizcaya. Los grupos de edad revelan un rejuvenecimiento de la población: 1960: 39,90% de 0 a 19 años; 55,50% de 21 a 64; 4,39% de 65 y más. 1970: 40,19% de 0 a 19; 54,69% de 21 a 64; 5,09% de 65 y más.
