| Fuente: Censo de población 2001 | ||
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 349 | 317 | 666 |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|---|---|---|
| 1800 | 1.066 | ||
| 1857 | 1.354 | ||
| 1860 | 1.225 | ||
| 1877 | 1.123 | 1.376 | |
| 1887 | 1.097 | 1.310 | |
| 1897 | 1.045 | 1.243 | |
| 1900 | 1.097 | 1.273 | |
| 1910 | 1.077 | 1.285 | |
| 1920 | 1.083 | 1.269 | |
| 1930 | 1.144 | 1.329 | |
| 1940 | 1.081 | 1.253 | |
| 1950 | 1.160 | 1.165 | |
| 1960 | 971 | 1.190 | |
| 1970 | 839 | 1.028 | |
| 1975 | 729 | 826 | |
| 1981 | 577 | 777 | |
| 1986 | 613 | 721 | |
| 1991 | 591 | 676 | |
| 1996 | 701 | ||
| 1998 | 680 | ||
| 1999 | 680 | ||
| 2000 | 681 | ||
| 2001 | 688 | ||
| 2002 | 680 | ||
| 2003 | 667 |
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| En este municipio | 189 | 166 | 355 |
| En otro municipio de Navarra | 118 | 112 | 230 |
| En una de las CCAA limítrofes | 16 | 14 | 30 |
| En otra CCAA no limítrofe | 20 | 16 | 36 |
| En el extranjero | 6 | 9 | 15 |
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población | ||||
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 8 | 10 | 1 | -2 |
| 1990 | 6 | 7 | 2 | -1 |
| 2000 | 3 | 6 | 2 | -3 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 46 | 74 | 18 | -28 |
| 1987-1994 | 31 | 58 | 20 | -27 |
| 1995-2002 | 35 | 59 | 18 | -24 |
| Fuente: Censos y Padrones de población | ||||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de la población | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Edad media | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 8,47 | 9,65 | 4,85 | 5,92 | 4,99 | 10,51 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 13,92 | 12,87 | 11,1 | 7,4 | 11,41 | 11,26 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 7,26 | 1,93 | 4,16 | 2,96 | 4,28 | 1,5 |
AAA
