Población 1960-70-86: ver tabla en Imágenes.
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censos y Padrones de población.
| Hombre | Mujeres | Total |
| 153 | 120 | 273 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
| 1857 | 389 | ||
| 1860 | 219 | ||
| 1877 | 315 | 322 | |
| 1887 | 346 | 343 | |
| 1897 | 352 | 341 | |
| 1900 | 396 | 399 | |
| 1910 | 392 | 402 | |
| 1920 | 370 | 377 | |
| 1930 | 392 | 393 | |
| 1940 | 374 | 398 | |
| 1950 | 373 | 379 | |
| 1960 | 352 | 369 | |
| 1970 | 249 | 252 | |
| 1975 | 231 | 230 | |
| 1981 | 241 | 257 | |
| 1986 | 249 | 275 | |
| 1991 | 239 | 284 | |
| 1996 | 281 | ||
| 1998 | 272 | ||
| 1999 | 272 | ||
| 2000 | 273 | ||
| 2001 | 274 | ||
| 2002 | 274 | ||
| 2003 | 274 |
| Hombres | Mujeres | Total | |
| En este municipio | 60 | 32 | 92 |
| En otro municipio de Navarra | 69 | 58 | 127 |
| En una de las CCAA limítrofes | 15 | 14 | 29 |
| En otra CCAA no limítrofe | 4 | 10 | 14 |
| En el extranjero | 5 | 6 | 11 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
| 1980 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 2000 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 11 | 15 | 8 | -4 |
| 1987-1994 | 11 | 29 | 9 | -18 |
| 1995-2002 | 13 | 17 | 7 | -4 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
| Densidad de la población | 52 | 58 | 63 | 65 | 64 | 62 |
| Edad media | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 4,35 | 7,78 | 1,82 | 1,76 | 7,12 | 10,99 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 10,87 | 3,89 | 14,55 | 8,80 | 7,12 | 7,33 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 8,70 | 1,95 | 1,82 | 3,52 | 3,56 | 3,66 |
Fuente: Censos y Padrones de población.
