El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 (INE):
Concurso de Pintura al Aire Libre; celebra su primera edición en agosto de 2003. Temática del certamen : paisajes, monumentos, gentes o rincones típicos de la ciudad.
Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XX
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
| Analfabetos | 4,2% |
| Sin estudios | 0,2% |
| Primer Grado | 68,6% |
| Segundo Grado | 22,4% |
| Tercer Grado | 4,6% |
Concurso de Pintura al Aire Libre; celebra su primera edición en agosto de 2003. Temática del certamen : paisajes, monumentos, gentes o rincones típicos de la ciudad.
Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XX
| Hombres | Mujeres | Total | |
| No sabe leer o escribir | 4 | 11 | 15 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 46 | 46 | 92 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 477 | 514 | 991 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 421 | 368 | 789 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 82 | 89 | 171 |
| FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 16 | 28 | 44 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 30 | 26 | 56 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 40 | 62 | 102 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 27 | 17 | 44 |
| Doctorado | 1 | 0 | 1 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
