Castellano. A finales del siglo XX el municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86 de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas): No Vascófona.
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| Euskera | 0 | 2 | 2 |
| Castellano | 190 | 172 | 362 |
| Las dos | 4 | 1 | 5 |
| Otra lengua | 2 | 1 | 3 |
| Entiende: | |||
| - Con dificultad | 5 | 13 | 18 |
| - Bien | 13 | 11 | 24 |
| Habla: | |||
| - Con dificultad | 7 | 15 | 22 |
| - Bien | 11 | 9 | 20 |
| Lee: | |||
| - Con dificultad | 4 | 14 | 18 |
| - Bien | 9 | 7 | 16 |
| Escribe: | |||
| - Con dificultad | 4 | 14 | 18 |
| - Bien | 9 | 6 | 15 |
AAA
