En el curso 1970-1971 tenía un total de tres unidades escolares, dos públicas y una de la Iglesia. Asistieron a las mismas 15 niñas y 20 niños.
| Fuente: INE | |
| De 4 a 5 años | 83,33% |
| De 6 a 13 años: | 100,00% |
| De 14 a 17 años | 81,81% |
| De 18 a 25 años | 16,06% |
En el curso 1981-1982 tenía un total de 4 unidades escolares, 3 públicas y una privada. En el curso 1983-1984 contaba con un total de 4 unidades escolares, 3 públicas y una privada. La población estudiantil según los estudios en curso en 1991 era: Preescolar: 5 varones y 3 mujeres; Primer Grado: 13 varones y 15 mujeres; Segundo Grado: 13 varones y 21 mujeres; Tercer Grado: una mujer.
| Fuente: INE | |
| Analfabetos | 0,20% |
| Sin estudios | 0,00% |
| Primer grado | 74,80% |
| Segundo grado | 20,20% |
| Tercer grado | 4,80% |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 1 | 2 | 3 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 40 | 26 | 66 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 92 | 96 | 188 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 13 | 23 | 36 |
| FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 18 | 12 | 30 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 14 | 11 | 25 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 4 | 14 | 18 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 10 | 10 | 20 |
| Doctorado | 0 | 1 | 1 |
AAA
