En el curso 1970-1971 tenía un total de 10 unidades escolares, 8 públicas y dos de la iglesia. Asistieron a las mismas 132 niñas y 157 niños.
Banda municipal de música, fundada en 1857. Festival cultural "Tantirudantzak" (2001).
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 6 | 11 | 17 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 28 | 46 | 74 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 313 | 308 | 621 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 413 | 334 | 747 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 106 | 101 | 207 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 100 | 63 | 163 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 123 | 67 | 190 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 53 | 85 | 138 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 51 | 60 | 111 |
| Doctorado | 4 | 2 | 6 |
