Dos frontones, guarda de montes.
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 2 | 3 |
| Contaminación | 2 | 3 |
| Poca limpieza en las calles | 7 | 9 |
| Malas comunicaciones | 8 | 11 |
| Pocas zonas verdes | 10 | 13 |
| Delincuencia en la zona | 0 | 0 |
| Falta de servicios | 1 | 1 |
Municipio, partido judicial de Estella, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 214.447 |
| Gastos (en euros) | 214.447 |
AAA
