En el curso 1970-1971 tenía un total de dos unidades escolares, las dos públicas. Asistieron a las mismas 35 niñas y 44 niños.
| Hombres | Mujeres | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente: Censo de Población y viviendas 2001 | |||||
| No sabe leer o escribir | 2 | 0 | 2 | ||
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 5 | 6 | 11 | ||
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 23 | 31 | 54 | ||
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 83 | 62 | 145 | ||
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 23 | 21 | 44 | ||
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 25 | 19 | 44 | ||
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 24 | 15 | 39 | ||
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos | 15 | 16 | 31 | ||
| de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 17 | 17 | 34 | ||
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | |||||
| Doctorado | 1 | 0 | 1 | ||
