| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 1 | 0 | 1 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 1 | 1 | 2 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 12 | 13 | 25 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 13 | 10 | 23 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 4 | 1 | 5 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 4 | 0 | 4 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 1 | 1 | 2 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 2 | 3 | 5 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 2 | 3 | 5 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA
