Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
Unidades | % | |
---|---|---|
Ruidos | 22 | 8 |
Contaminación | 4 | 1 |
Poca limpieza en las calles | 19 | 7 |
Malas comunicaciones | 38 | 13 |
Pocas zonas verdes | 51 | 17 |
Delincuencia en la zona | 1 | 0 |
Falta de servicios | 4 | 1 |
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
Ingresos (en euros) | 1.328.708 |
Gastos (en euros) | 1.328.708 |
AAA