Producción y distribución de semillas de remolacha. Tres empresas dedicadas a la extracción y trituración de piedra y mármol. Extracción de arena, gravilla y piedra en rama. Fábrica de harinas. En cuanto a su comercio, Echauri pertenece al área de Pamplona y cuenta con 13 licencias comerciales propias (1963). En su término municipal han sido concentradas (1970) 256 Has.
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
|---|---|---|
| Número de Explotaciones | 52 | 21 |
| Superficie total (ST) | 1689 | 951 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 1598 | 937 |
| - Tierras labradas (TL) | 553 | 215 |
| - Herbáceos y barbechos | 532 | 190 |
| - Frutales | 22 | 24 |
| - Olivar | 1045 | 2 |
| - Viñedo | 0 | |
| - Otros leñosos | 722 | |
| - Pastos permanentes |
| Tierras labradas en secano | 213,41 |
| Tierras labradas en regadío | 1,89 |
| Superficie forestal | 11 |
En 1978 posee 4 establecimientos industriales.
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 8 | 1 | 9 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 9 | 1 | 10 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 2 | 2 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 3 | 0 | 3 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 3 | 0 | 3 | |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 12 | 0 | 12 | |
| Maquinaria y equipo | 3 | 0 | 3 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 30 | 10 | 40 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 2 | 0 | 2 | |
| Construcción | Construcción | 22 | 0 | 22 |
| Servicios | Comercio y reparación | 11 | 16 | 27 |
| Hostelería | 2 | 6 | 8 | |
| Transporte y comunicaciones | 11 | 4 | 15 | |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 2 | 2 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 4 | 3 | 7 | |
| Administración Pública | 8 | 6 | 14 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 11 | 25 | 36 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 1 | 7 | 8 |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 26 | 27 | 18 | 19 | 14 |
| Secundario | 39 | 50 | 49 | 61 | 54 |
| Construcción | 37 | 34 | 53 | 68 | 66 |
| Terciario | 15 | 13 | 9 | 14 | 23 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |
| TOTAL | 62 |
|---|---|
| H 16-24 | 54 |
| H 25-44 | 99 |
| H 45-64 | 93 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 62 |
| M 25-44 | 75 |
| M 45-64 | 36 |
| M 65 o más | 3 |
| Fuente: I.N.E.M. | |||
| 1988 | 9 | 1996 | 22 |
| 1989 | 10 | 1997 | 16 |
| 1990 | 22 | 1998 | 17 |
| 1991 | 19 | 1999 | 13 |
| 1992 | 18 | 2000 | 16 |
| 1993 | 20 | 2001 | 13 |
| 1994 | 18 | 2002 | 11 |
| 1995 | 18 | ||
AAA
