A finales del siglo XX el municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86, de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas): No Vascófona.
| Fuente: Censo de población 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| Euskera | 0 | 0 | 0 |
| Castellano | 96 | 83 | 179 |
| Las dos | 0 | 1 | 1 |
| Otra lengua | 3 | 2 | 5 |
| Entiende: | |||
| - Con dificultad | 7 | 10 | 17 |
| - Bien | 3 | 7 | 10 |
| Habla: | |||
| - Con dificultad | 7 | 8 | 15 |
| - Bien | 2 | 5 | 7 |
| Lee: | |||
| - Con dificultad | 7 | 6 | 13 |
| - Bien | 1 | 7 | 8 |
| Escribe: | |||
| - Con dificultad | 6 | 8 | 14 |
| - Bien | 1 | 5 | 6 |
IEZ
